| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 52,471 | 25,830 | 26,641 |
| 15세미만 | 11,476 | 5,808 | 5,668 |
| 15~64세 | 36,721 | 18,239 | 18,482 |
| 65세이상 | 4,274 | 1,783 | 2,491 |
| 평균연령 | 36 | 35 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 11개 | 운정3동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 1개 | 운정3동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 5개 | 운정3동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
| 1개 | 운정3동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
| 2개 | 운정3동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
| 9개 | 운정3동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 35개 | 운정3동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||